|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Wincode Optronics |
| মডেল নম্বর: | WOP-STFRESNEL300 |
| MOQ.: | 2 pcs |
| মূল্য: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1000pcs/month |
![]()
স্পেসিফিকেশনঃ
| WOP-STFRESNEL200 | ৩০০ ওয়াট এলইডি ফ্রেনেল স্পটলাইট |
| ভোল্টেজঃ | এসি 100 ~ 240V, 50/60Hz |
| সর্বাধিক শক্তি খরচঃ | ৩০০ ওয়াট |
| ল্যাম্পের উৎসঃ | 300W COB LED |
| মোটরযুক্ত জুমঃ | ১৮-৫৫° |
| অপটিক্যাল লেন: | 175 মিমি ব্যাসার্ধ |
| রঙের তাপমাত্রাঃ | RGBALC 6 in 1 |
| রঙের তাপমাত্রা বিচ্যুতিঃ | ±৫% |
| রঙ রেন্ডারিং সূচকঃ | CRI≥95 |
| ডিমিং | ০-১০০% |
| আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সিঃ | ১৬ কে/হার্জ |
| সর্বাধিক ঘড়ির ফ্রিকোয়েন্সিঃ | ৭২ মিটার/হার্জ |
| কন্ট্রোল মোডঃ | আরডিএম, এসটিএম৩২ কন্ট্রোল চিপ, ডিএমএক্স ৫১২ |
| জুম: | মোটরযুক্ত জুম |
| টিল্ট অ্যাঙ্গেল | ± 90 ° |
| খামারের দরজা: | 4 পিসি স্টেলের দরজা |
| ওয়ার্কিং ইন্টারফেসঃ | এলসিডি ডিসপ্লে ইন্টারফেস |
| উপাদানঃ | অ্যালুমিনিয়াম + প্রোফাইল |
| সুরক্ষা শ্রেণিঃ | আইপি২৩ |
প্রোডাক্ট শোঃ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রকল্পের ক্ষেত্রেঃ
![]()
![]()
![]()
প্রোডাক্ট অ্যাপ্লিকেশনঃ
![]()
আমাদের সম্বন্ধেঃ
![]()
![]()
প্রকল্পের ক্ষেত্রেঃ
![]()
![]()
![]()